| Nº | Nome do Aluno |
| TOTAL | 1º perí. | F I N A L | ||||||||
| Av.Su. 45% | Oral. 10% | Esc. 10% | Leit. 10% | TPC 10% | Part. 5% | Emp. 5% | Evol. 5% | NOTA MÉDIA | |||||
| 1 | Adriana | 52% | S+ | I+ | S | I | B | S+ | I | 49% | 3 | 2+ | |
| 2 | Patrícia | 53% | S | S | S+ | B+ | S | B | I | 55% | 3+ | 3 | |
| 3 | Soraia | 59% | MB | B | MB | B | B+ | B+ | I | 68% | 4+ | 4- | |
| 4 | Andreia | 48% | S | S | S | S | I+ | S | I | 48% | 3 | 2+ | |
| 5 | Andreia | 54% | S | S | S | B+ | I+ | S | S | 54% | 2+ | 3 | |
| 6 | Bárbara | 51% | S | I+ | S | B | I | I+ | I | 49% | 3- | 2+ | |
| 7 | Diana | 51% | B | S+ | B | MB | S+ | B | I | 60% | 4 | 3 | |
| 8 | Francisc | 51% | S | S | S | B+ | S | S+ | S+ | 54% | 3 | 3 | |
| 9 | Helena | 52% | S | S | S | B | S | S | S | 53% | 3- | 3 | |
| 10 | J. Diogo | 53% | S | S | S | S | S | S | S | 51% | 3 | 3- | |
| 12 | J. Pedro | 49% | S | S | S | B | I+ | S | S | 51% | 2+ | 3- | |
| 13 | Jordan | 49% | S | S | S | I | I | I | I | 45% | 3+ | 2 | |
| 14 | J.Carlos | 75% | MB | MB | MB | B | S+ | MB | S | 78% | 4+ | 4+ | |
| 15 | J.Tiago | 44% | S | S | S | S | I+ | S | I | 46% | 3 | 2+ | |
| 16 | Mónica | 62% | B | B | S+ | B+ | B | B | I | 64% | 4+ | 3+ | |
| 17 | Nuno F. | 57% | S | S+ | B | MB | S | B | S | 61% | 3+ | 3 | |
| 18 | Nuno M. | 60% | B | S+ | B | MB | B | B | S | 66% | 4 | 3+ | |
| 19 | P. José | 68% | MB | MB | MB | B | S+ | B | B | 75% | 3 | 4+ | |
| 20 | Rafael | 65% | MB | S+ | MB | MB | S+ | MB | S | 72% | 4 | 4 | |
| 21 | Raquel | 53% | I+ | S | I+ | B | S | S | S+ | 52% | 2 | 3- | |
| 22 | Rémi | 66% | B | B | B | B+ | B | MB | B | 70% | 3+ | 4 | |
| 23 | Sarah | 46% | S | I+ | S | S | I | S | I+ | 46% | 2+ | 2+ | |
| 24 | Sérgio | 45% | I | I | I+ | MB | S | B | S | 48% | 3- | 2+ | |
| 23 | Tânia | 55% | B | S+ | S+ | B | B | B | S | 60% | 3+ | 3. | |
| 24 | Tiago | 53% | S | S+ | B | B | S+ | B | I | 57% | 4- | 3 | |
domingo, 30 de março de 2008
Avaliação final do 2º período
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
2 comentários:
Ai as notas...
temos de nos esforçar mais...
bjo
Ass: Soraia
Concordo, Soraia!
A maioria dos níveis 2 que atribuí devem-se à preguiça e desatenção e não a dificuldades reais na disciplina. Inadmissível!!
Espero que o "panorama" melhore para o 3º período... depende de vós!
Bj
Enviar um comentário