| Nº | Nome do Aluno |
| TOTAL | ||||||||
| Av.Su. 45% | Oral. 10% | Esc. 10% | Leit. 10% | TPC 10% | Part. 5% | Emp. 5% | Evol. 5% | NOTA MÉDIA | |||
| 1 | Adriana | 58% | S+ | S | S | B | B | S+ | B | 59% | |
| 2 | Patrícia | 66% | S | S | S | B+ | S+ | MB | S | 63% | |
| 3 | Soraia | 76% | B | B | B | B | B | B | S | 72% | |
| 4 | Andreia | 66% | I+ | S | S | B | I+ | S | S | 58% | |
| 5 | Andreia | 57% | S | S | S | B | S | S+ | S+ | 56% | |
| 6 | Bárbara | 71% | I+ | S | S | B+ | S | S | B | 62% | |
| 7 | Diana | 74% | B | S+ | B | B | B | B | S+ | 70% | |
| 8 | Francisco | 66% | S | S | S+ | B | S | S+ | S+ | 61% | |
| 9 | Helena | 73% | S | S | S | MB | S | S | B | 65% | |
| 10 | J. Diogo | 76% | S | S | S | I- | I+ | I | I+ | 57% | |
| 12 | J. Pedro | 74% | S | S | S | I | I+ | I+ | S | 58% | |
| 13 | Jordan | 76% | B | S | B | I | B | S | B | 66% | |
| 14 | J.Carlos | 82% | MB | MB | MB | B | B | MB | B | 82% | |
| 15 | J.Tiago | 65% | B | S | S | I | S+ | S | S+ | 58% | |
| 16 | Mónica | 79% | B | B | B | B | B | B | B | 74% | |
| 17 | Nuno F. | 68% | S | S | S+ | S | S | S | S | 59% | |
| 18 | Nuno M. | 77% | B | S | B | B | S+ | B | S+ | 70% | |
| 19 | P. José | 92% | B | MB | MB | S | S+ | B | B | 81% | |
| 20 | Rafael | 66% | B | S | B | B+ | S+ | B | S | 66% | |
| 21 | Raquel | 61% | S | S | S | S | S | S | B | 56% | |
| 22 | Rémi | 71% | B | S+ | B | B | B | B | S | 68% | |
| 23 | Sarah | 66% | S | S | S | S | S | S | B | 58% | |
| 24 | Sérgio | 63% | S | I+ | S | MB | S | MB | B | 62% | |
| 23 | Tânia | 63% | S | S | S | B+ | S+ | S+ | S | 60% | |
| 24 | Tiago | 67% | S+ | S+ | S+ | MB | S+ | B | S | 66% | |
quarta-feira, 4 de junho de 2008
Avaliação final do 3º período (apenas)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
2 comentários:
Parabéns a todos!
Mªda Luz
Obrigada, prof. Mª da Luz, em nome de todos!
Evidentemente que as aulas de apoio que frequentaram contigo também contribuiram para este painel!
Estão, realmente, de parabéns!
Bjinhos
Enviar um comentário