Aqui ficam os resultados do 1º período, segundo os critérios de avaliação que discutimos e acordámos logo no início do ano lectivo. Espero que esta grelha cumpra o principal objectivo de toda a avaliação: fazer evoluir o vosso desempenho e melhorar o vosso rendimento.
Vem aí um novo período lectivo... toca a trabalhar!
| Nº | Nome do Aluno |
| TOTAL | AU TO AV | F I N A L | ||||||||
| Av.Su. 45% | Oral. 10% | Esc. 10% | Leit. 10% | TPC 10% | Part. 5% | Emp. 5% | Evol. 5% | NOTA MÉDIA | |||||
| 1 | Adriana | 50% | B | S | S | B+ | B | B | S | 57% | 3 | 3 | |
| 2 | Patrícia | 70% | S | S | B | MB | S+ | B | S | 67% | 4 | 3+ | |
| 3 | Soraia | 84% | MB | MB | MB | B+ | MB | MB | B | 85% | 4 | 4+ | |
| 4 | Andreia | 53% | S | S | S | S | S | S | S+ | 52% | 3 | 3 | |
| 5 | Andreia | 56% | I | S | S | I- | I | I+ | I+ | 46% | 2 | 2+ | |
| 6 | Bárbara | 59% | S | S | S | S | I | I+ | I | 52% | 3 | 3- | |
| 7 | Diana | 73% | B | MB | MB | B+ | MB | B | B | 77% | 4 | 4 | |
| 8 | Francisc | 66% | B | S+ | MB | I- | S | I+ | I | 60% | 3 | 3 | |
| 9 | Helena | 54% | S | S | S | MB | I | S | I | 54% | 3 | 3- | |
| 10 | J. Diogo | 56% | S | S | S | MB | S | B | B | 59% | 3 | 3 | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | J. Pedro | 47% | S | S | S | MB | I | I+ | I | 50% | 3 | 2+ | |
| 13 | Jordan | 68% | MB | S | B | B | S+ | B | B | 69% | 4 | 3+ | |
| 14 | J.Carlos | 91% | MB | MB | MB | B | S+ | MB | B | 86% | 4 | 4+ | |
| 15 | J.Tiago | 61% | B | S | B | MB | B | B | B | 66% | 3 | 3 | |
| 16 | Mónica | 81% | MB | MB | MB | B+ | MB | MB | B | 84% | 4 | 4+ | |
| 17 | Nuno F. | 72% | S | B | B | B | S | B | S | 67% | 4 | 3+ | |
| 18 | Nuno M. | 78% | B | B | B | MB | B | B | B | 76% | 4 | 4 | |
| 19 | P. José | 75% | MB | B | B | B | I | S | I | 69% | 4 | 3 | |
| 20 | Rafael | 79% | MB | B | MB | MB | S+ | B | S | 79% | 4 | 4 | |
| 21 | Raquel | 42% | I- | S | I | S | I | I+ | I | 39% | 3 | 2 | |
| 22 | Rémi | 73% | B | B | B | S | I+ | B | I | 66% | 3 | 3+ | |
| 23 | Sarah | 52% | I | S | S | B+ | I+ | S | I | 50% | 2 | 2+ | |
| 24 | Sérgio | 49% | S | I | S | B+ | S+ | B | B | 53% | 3 | 3- | |
| 23 | Tânia | 64% | S | B | S+ | B+ | S+ | B | B | 65% | 3 | 3+ | |
| 24 | Tiago | 70% | MB | B | MB | MB | S+ | B | S | 75% | 4 | 4 - | |
Sem comentários:
Enviar um comentário